2025年度相模原市ボウリング協会主催大会記録
令和7年度第20回ダブルス競技大会
開催日 令和8年3月15日 開催会場 相模ファーストレーン
| 選手名 | レギュラーゲーム | total | スッカチゲーム | total | 総Total | ||||||
| H/C | 1G | 2G | 3G | H/C | 1G | 2G | |||||
| 優勝 | 新谷 泰明 | 5 | 248 | 259 | 259 | 781 | 0 | 216 | 253 | 469 | 1843 |
| 小林 淳一 | 0 | 214 | 165 | 214 | 593 | ||||||
| 準優勝 | 森山 敏夫 | 19 | 171 | 221 | 178 | 627 | 10 | 154 | 191 | 365 | 1759 |
| 森山 洋子 | 32 | 225 | 237 | 209 | 767 | ||||||
| 第3位 | 高椋 和広 | 17 | 259 | 173 | 214 | 697 | 10 | 169 | 189 | 378 | 1711 |
| 藤田 育子 | 32 | 200 | 161 | 179 | 636 | ||||||
| 第4位 | 関口 崇 | 0 | 215 | 182 | 202 | 599 | 10 | 201 | 226 | 447 | 1684 |
| 関口 祐美子 | 15 | 215 | 169 | 209 | 638 | ||||||
| 第5位 | 梨木 清史 | 6 | 210 | 188 | 194 | 610 | 10 | 195 | 209 | 424 | 1682 |
| 梨木 優子 | 19 | 190 | 176 | 225 | 648 | ||||||
| 第6位 | 中村 学 | 21 | 183 | 189 | 164 | 599 | 10 | 211 | 165 | 396 | 1636 |
| 与五沢 真喜子 | 32 | 167 | 158 | 220 | 641 | ||||||
| 第7位 | 大用 智雄 | 18 | 195 | 154 | 161 | 564 | 0 | 200 | 180 | 380 | 1589 |
| 長谷川 力男 | 7 | 243 | 189 | 192 | 645 | ||||||
| 第8位 | 政木 進 | 25 | 182 | 182 | 166 | 605 | 10 | 220 | 167 | 407 | 1588 |
| 政木 和子 | 36 | 194 | 126 | 148 | 576 | ||||||
| 第9位 | 宮崎 敦夫 | 12 | 190 | 178 | 182 | 586 | 10 | 191 | 181 | 392 | 1572 |
| 中村 留美子 | 31 | 174 | 151 | 176 | 594 | ||||||
| 第10位 | 大沼 孝雄 | 0 | 214 | 178 | 224 | 616 | 10 | 161 | 228 | 409 | 1591 |
| 大貫 大介 | 0 | 192 | 178 | 196 | 566 | ||||||
| 第11位 | 小野 辰哉 | 5 | 198 | 163 | 184 | 560 | 0 | 176 | 183 | 359 | 1556 |
| 中田 正記 | 11 | 189 | 215 | 200 | 637 | ||||||
| 第12位 | 鈴木 茂 | 10 | 201 | 154 | 174 | 559 | 10 | 184 | 224 | 428 | 1556 |
| 藤井 眞知子 | 31 | 179 | 162 | 135 | 569 | ||||||
| 第13位 | 河口 英樹 | 0 | 255 | 190 | 225 | 670 | 10 | 191 | 173 | 384 | 1548 |
| 保科 裕子 | 15 | 147 | 143 | 159 | 494 | ||||||
| 第14位 | 杉田 清 | 18 | 161 | 197 | 209 | 621 | 0 | 181 | 175 | 356 | 1524 |
| 上原 良夫 | 2 | 180 | 203 | 158 | 547 | ||||||
| 第15位 | 井田 義雄 | 19 | 188 | 202 | 181 | 628 | 10 | 156 | 168 | 344 | 1513 |
| 菊元 祥子 | 29 | 156 | 148 | 150 | 541 | ||||||
| 第16位 | 座間 久雄 | 12 | 198 | 134 | 205 | 573 | 10 | 169 | 158 | 347 | 1506 |
| 井田 てる子 | 32 | 160 | 208 | 122 | 586 | ||||||
| 第17位 | 髙橋 和也 | 4 | 160 | 172 | 195 | 539 | 0 | 190 | 177 | 367 | 1481 |
| 横谷 泰弘 | 9 | 194 | 199 | 155 | 575 | ||||||
| 第18位 | 杉原 敦 | 15 | 205 | 117 | 177 | 544 | 10 | 152 | 193 | 365 | 1476 |
| 杉原 万喜子 | 26 | 170 | 182 | 137 | 567 | ||||||
| 第19位 | 家城 博昭 | 10 | 201 | 174 | 165 | 570 | 10 | 177 | 146 | 343 | 1423 |
| 家城 美智子 | 26 | 134 | 140 | 158 | 510 | ||||||
| 第20位 | 土開 健二 | 14 | 165 | 158 | 165 | 530 | 10 | 154 | 181 | 355 | 1416 |
| 田中 幸江 | 19 | 126 | 160 | 188 | 531 | ||||||
| 第21位 | 西尾 恵基 | 1 | 168 | 176 | 152 | 499 | 10 | 136 | 158 | 314 | 1413 |
| 大西 妙子 | 17 | 184 | 164 | 201 | 600 | ||||||
| 第22位 | 三村 謙二 | 16 | 150 | 158 | 159 | 515 | 10 | 198 | 144 | 362 | 1410 |
| 三村 恵美子 | 29 | 148 | 133 | 165 | 533 | ||||||
| BB賞 | 寳田 雄一 | 11 | 124 | 166 | 145 | 468 | 0 | 154 | 178 | 332 | 1367 |
| 斎藤 倫亮 | 10 | 194 | 166 | 177 | 567 | ||||||
| 第24位 | 南雲 理仁 | 20 | 115 | 160 | 133 | 468 | 0 | 131 | 147 | 278 | 1122 |
| 南雲 智之 | 0 | 134 | 131 | 111 | 376 | ||||||
トップページに戻る
相模原市民秋季ボウリング競技大会
開催月日 令和7年11月16日 開催会場 相模原パークレーンズ
| ジュニア部門 男子 小・中学生の部 | ||||||||||||||||
| 順 位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | Total | |||||||||
| 優 勝 | 南雲 理仁 | 155 | 139 | 170 | 161 | 10 | 625 | |||||||||
| 一般部門 男子 | 一般部門 女子 | |||||||||||||||
| 順 位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | Total | 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | Total | |
| 優 勝 | 大沼 孝雄 | 236 | 268 | 197 | 173 | 0 | 874 | 優勝 | 原田 留美子 | 112 | 191 | 142 | 138 | 0 | 583 | |
| 準優勝 | 大黒 賢一 | 180 | 170 | 219 | 219 | 0 | 788 | |||||||||
| 第3位 | 大伍 正一 | 176 | 174 | 179 | 255 | 0 | 784 | |||||||||
| 第4位 | 渋谷 起暉 | 170 | 236 | 177 | 197 | 0 | 780 | |||||||||
| 第5位 | 西川 真帆 | 184 | 161 | 146 | 212 | 0 | 703 | |||||||||
| 第6位 | 関 謙作 | 151 | 168 | 175 | 137 | 0 | 631 | |||||||||
| シニア部門 男子 | シニア部門 女子 | |||||||||||||||
| 順 位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | Total | 順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | Total | |
| 優 勝 | 大用 智雄 | 222 | 239 | 257 | 264 | 10 | 982 | 優勝 | 中村 留美子 | 207 | 267 | 222 | 180 | 876 | ||
| 準優勝 | 髙橋 圀昭 | 200 | 245 | 223 | 222 | 20 | 890 | 準優勝 | 門倉 祐起子 | 221 | 205 | 195 | 220 | 841 | ||
| 第3位 | 下坂 雄二 | 192 | 184 | 163 | 196 | 5 | 735 | 第3位 | 藤井 眞知子 | 178 | 216 | 149 | 171 | 714 | ||
| 新設部門の部 | ||||||||||||||||
| ジュニア部門 男子 小・中・高校生の部 | ||||||||||||||||
| 順 位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | Total | |||||||||
| 優 勝 | 前田 稜 | 128 | 115 | 120 | 129 | 0 | 492 | |||||||||
| 一般・シニア部門 男子 | ||||||||||||||||
| 順 位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | Total | |||||||||
| 優 勝 | 槇原 澄男 | 171 | 137 |
170 | 174 | 10 | 652 |
|||||||||
トップページに戻る
会長杯争奪シニアボウリング競技大会
開催日 2025年9月7日 開催会場 相模原パークレーンズ
| 男子シニア | 女子シニア | ||||||||||||
| 順 位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | Total | 順 位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | 4G | Total |
| 優 勝 | 大黒 賢一 | 232 | 213 | 167 | 185 | 797 | 優 勝 | 与五澤 真喜子 | 184 | 232 | 159 | 202 | 777 |
| 準優勝 | 横谷 泰弘 | 186 | 230 | 163 | 196 | 775 | 準優勝 | 梨木 優子 | 175 | 187 | 194 | 173 | 729 |
| 第3位 | 大沼 孝雄 | 199 | 159 | 179 | 198 | 735 | 第3位 | 門倉 祐起子 | 166 | 164 | 181 | 213 | 724 |
| 第4位 |
長谷川 拓美 | 215 | 159 | 168 | 184 | 726 | 第4位 | 中村 留美子 | 171 | 188 |
203 | 157 | 719 |
| 第5位 | 大用 智雄 | 186 | 160 | 169 | 198 | 713 | 第5位 | 藤井 眞知子 | 197 | 181 | 178 | 161 | 717 |
| 第6位 | 高橋 圀昭 | 160 | 182 | 182 | 180 | 704 | 第6位 | 原田 留美子 | 147 | 174 | 113 | 123 | 557 |
| 第7位 |
須藤 英樹 | 172 | 212 | 169 | 149 | 702 | 第7位 | ||||||
| 第8位 | 高橋 和也 | 121 | 177 | 200 | 176 | 674 | |||||||
| 第9位 | 梨木 清史 | 184 | 205 | 133 | 152 | 674 | |||||||
| 第10位 | 小俣 勝美 | 149 | 205 | 149 | 166 | 669 | |||||||
| 第11位 | 佐野 松二 | 149 | 168 | 151 | 196 | 664 | |||||||
| 第12位 | 鈴木 茂 | 176 | 170 | 139 | 161 | 646 | |||||||
相模原市民ボウリング選手権大会
開催日 令和7年6月1日 開催会場 相模ファーストレーン
| ジュニア部門 | ||||||||||||||||
| 順 位 | 種別 | 選手名 | 性別 | HC | 1G | 2G | 3G | 4G | S-total | |||||||
| 優 勝 | 小学生 | 谷田 悠嘉 | M | 15 | 127 | 109 | 104 | 113 | 453 | |||||||
| 第2位 | 市川 煌己 | M. | 15 | 31 | 33 | 30 | 35 | 129 | ||||||||
| 優 勝 | 小学生 | 谷田 笑輝 | W | 0 | 139 | 129 | 82 | 102 | 452 | |||||||
| 優 勝 | 高校生 | 菊地 秀宜 | M | 0 | 232 | 248 | 235 | 210 | 925 | |||||||
| 第2位 | 太田 遥仁 | M | 0 | BL | 0 | |||||||||||
| 一般の部 | ||||||||||||||||
| 順 位 | 種別 | 選手名 | 性別 | HC | 1G | 2G | 3G | 4G | S-total | 予選 順位 |
5G | 6G | 7G | S-total | Total | |
| 優勝 | 18歳~39歳 | 荷川取 來斗 | M | 0 | 211 | 267 | 300 | 187 | 965 | 1 | 219 | 213 | 198 | 630 | 1595 | 1 |
| 第2位 | 原 悠介 | M | 0 | 216 | 161 | 214 | 171 | 762 | 2 | 179 | 213 | 199 | 591 | 1353 | 2 | |
| 第3位 | 渋谷 起暉 | M | 0 | 223 | 189 | 178 | 177 | 767 | 3 | 246 | 146 | 166 | 558 | 1325 | 3 | |
| 第4位 | 川島 亮太 | M | 0 | 187 | 155 | 210 | 174 | 726 | 0 | 726 | 4 | |||||
| 第5位 | 内田 瑞規 | M | 0 | 159 | 141 | 183 | 141 | 624 | 0 | 624 | 5 | |||||
| 順 位 | 種別 | 選手名 | 性別 | HC | 1G | 2G | 3G | 4G | S-total | 予選 順位 | 5G | 6G | 7G | S-total | Total | |
| 優勝 | 40歳代 | 大貫 大介 | M | 0 | 154 | 208 | 238 | 193 | 793 | 1 | 225 | 192 | 177 | 594 | 1387 | 1 |
| 優勝 | 40歳代 | 保科 裕子 | W | 0 | 161 | 158 | 142 | 187 | 648 | 1 | 178 | 108 | 185 | 471 | 1119 | 1 |
| 順 位 | 種別 | 選手名 | 性別 | HC | 1G | 2G | 3G | 4G | S-total | 予選 順位 |
5G | 6G | 7G | S-total | Total | |
| 優勝 | 50歳代 | 髙橋 和也 | M | 0 | 215 | 201 | 191 | 210 | 817 | 2 | 233 | 226 | 250 | 709 | 1526 | 1 |
| 第2位 | 大沼 孝雄 | M | 0 | 188 | 254 | 215 | 193 | 850 | 1 | 226 | 195 | 226 | 647 | 1497 | 2 | |
| 第3位 | 大黒 賢一 | M | 0 | 182 | 235 | 194 | 195 | 806 | 3 | 258 | 172 | 206 | 636 | 1442 | 3 | |
| 第4位 | 須藤 英樹 | M | 0 | 182 | 258 | 184 | 169 | 793 | 0 | 793 | 4 | |||||
| 第5位 | 大伍 正一 | M | 0 | 177 | 171 | 174 | 197 | 719 | 0 | 719 | 5 | |||||
| 第6位 | 西川 真帆 | M | 0 | 202 | 162 | 169 | 132 | 665 | 0 | 665 | 6 | |||||
| 第7位 | 関 謙作 | M | 0 | 150 | 149 | 125 | 136 | 560 | 0 | 560 | 7 | |||||
| 優勝 | 50歳代 | 納富 ゆかり | W | 0 | 171 | 162 | 176 | 150 | 659 | 1 | 162 | 151 | 220 | 533 | 1192 | 1 |
| 順 位 | 種別 | 選手名 | 性別 | HC | 1G | 2G | 3G | 4G | S-total | 予選 順位 |
5G | 6G | 7G | S-total | Total | |
| 優勝 | 60歳代 | 新谷 泰明 | M | 0 | 238 | 221 | 190 | 226 | 875 | 1 | 160 | 245 | 182 | 587 | 1462 | 1 |
| 第2位 | 横谷 泰弘 | M | 0 | 173 | 233 | 191 | 213 | 810 | 3 | 200 | 246 | 188 | 634 | 1444 | 2 | |
| 第3位 | 名倉 政行 | M | 0 | 222 | 248 | 165 | 202 | 837 | 2 | 196 | 183 | 168 | 547 | 1384 | 3 | |
| 第4位 | 宮崎 敦夫 | M | 0 | 176 | 247 | 182 | 173 | 778 | 0 | 778 | 4 | |||||
| 第5位 | 松田 光彦 | 180 | 199 | 200 | 168 | 747 | 0 | 747 | 5 | |||||||
| 第6位 | 土開 健二 | M | 0 | 211 | 177 | 176 | 173 | 737 | 0 | 737 | 6 | |||||
| 第7位 | 井口 民雄 | M | 0 | 195 | 187 | 165 | 183 | 730 | 0 | 730 | 7 | |||||
| 第8位 | 鈴木 茂 | M | 0 | 166 | 222 | 146 | 184 | 718 | 0 | 718 | 8 | |||||
| 第9位 | 桜井 秀市 | M | 0 | 175 | 167 | 174 | 147 | 663 | 0 | 663 | 9 | |||||
| 第10位 | 下坂 雄二 | M | 0 | 167 | 198 | 171 | 124 | 660 | 0 | 660 | 10 | |||||
| 第11位 | 座間 久雄 | M | 0 | 154 | 200 | 148 | 143 | 645 | 0 | 645 | 11 | |||||
| 優勝 | 60歳代 | 門倉 祐起子 | W | 0 | 212 | 199 | 164 | 185 | 760 | 1 | 157 | 161 | 173 | 491 | 1251 | 1 |
| 第2位 | 三村 恵美子 | W | 0 | 164 | 169 | 147 | 170 | 650 | 2 | 157 | 158 | 172 | 487 | 1137 | 2 | |
| 第3位 | 高田 久美子 | W | 0 | BL | 0 | BL | 3 | |||||||||
| 順 位 | 種別 | 選手名 | 性別 | HC | 1G | 2G | 3G | 4G | S-total | 予選 順位 |
5G | 6G | 7G | S-total | Total | |
| 優勝 | 70歳以上 | 中村 学 | M | 0 | 203 | 202 | 247 | 206 | 858 | 1 | 184 | 156 | 192 | 532 | 1390 | 1 |
| 第2位 | 福田 喜三郎 | M | 0 | 241 | 169 | 179 | 193 | 782 | 3 | 200 | 195 | 198 | 593 | 1375 | 2 | |
| 第3位 | 政木 進 | M | 5 | 216 | 199 | 189 | 196 | 800 | 2 | 190 | 163 | 189 | 542 | 1342 | 3 | |
| 第4位 | 大用 智雄 | M | 0 | 159 | 198 | 171 | 212 | 740 | 0 | 740 | 4 | |||||
| 第5位 | 高椋 和広 | M | 0 | 191 | 183 | 182 | 166 | 722 | 0 | 722 | 5 | |||||
| 第6位 | 三村 謙二 | M | 0 | 164 | 148 | 158 | 195 | 665 | 0 | 665 | 6 | |||||
| 第7位 | 大水 多美治 | M | 0 | 158 | 182 | 182 | 139 | 661 | 0 | 661 | 7 | |||||
| 第8位 | 佐藤 和雄 | M | 0 | 200 | 134 | 166 | 159 | 659 | 0 | 659 | 8 | |||||
| 第9位 | 小俣 勝美 | M | 5 | 173 | 168 | 138 | 149 | 628 | 0 | 628 | 9 | |||||
| 第10位 | 髙橋 圀昭 | M | 5 | BL | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 優勝 | 70歳以上 | 藤井 眞知子 | W | 0 | 183 | 180 | 172 | 178 | 713 | 1 | 162 | 169 | 183 | 514 | 1227 | 1 |
| 第2位 | 岡本 ミツ江 | W | 5 | 163 | 165 | 151 | 201 | 680 | 2 | 197 | 185 | 164 | 546 | 1226 | 2 | |
| 第3位 | 与五沢 真喜子 | W | 0 | 175 | 180 | 165 | 130 | 650 | 3 | 156 | 149 | 185 | 490 | 1140 | 3 | |
| 第4位 | 政木 和子 | W | 5 | 155 | 163 | 157 | 174 | 649 | 0 | 649 | 4 | |||||
| 第5位 | 塚田 久美子 | W | 0 | 137 | 183 | 147 | 180 | 647 | 0 | 647 | 5 | |||||
| 第6位 | 中村 留美子 | W | 0 | 138 | 146 | 139 | 180 | 603 | 0 | 603 | 6 | |||||
| 第7位 | 井田 てる子 | W | 0 | 136 | 154 | 168 | 143 | 601 | 0 | 601 | 7 |